规格一览表
型号 | 压制缸内径(mm) | 压制缸内高 | 双介质有效容积(mm) | 单介质有效容积 | 最高压力(MPa) | ||
内径 | 高度减少 | 内径 | 高度减少 |
| |||
CIP100 | Ø100 | 300~500 | / | / | Ø90 | - 20 | 600 |
CIP120 | Ø120 | / | / | Ø110 | |||
CIP150 | Ø150 | / | / | Ø140 | |||
CIP200 | Ø200 | 300~1000 | / | - 60 | Ø190 | - 50 | |
CIP250 | Ø250 | Ø180 | Ø240 | ||||
CIP300 | Ø300 | 500~2000 | / | Ø270 | |||
CIP320 | Ø320 | Ø250 | Ø290 | ||||
CIP400 | Ø400 | 1000~4000 | / | Ø370 | |||
CIP420 | Ø420 | Ø350 | Ø390 | ||||
CIP500 | Ø500 | Ø430 | Ø500 | - 150 | |||
CIP630 | Ø630 | Ø550 | Ø630 | 500 | |||
CIP710 | Ø710 | Ø630 | Ø710 | ||||
CIP800 | Ø800 | Ø720 | Ø800 | ||||
CIP830 | Ø830 | Ø750 | Ø830 | ||||
CIP920 | Ø920 | Ø830 | Ø920 | ||||
CIP1000 | Ø1000 | 1500~6000 | Ø910 | Ø1000 | 400 | ||
CIP1043 | Ø1043 | / | Ø1043 | ||||
CIP1250 | Ø1250 | Ø1100 | Ø1250 | ||||
CIP1330 | Ø1350 | / | / | Ø1350 | 300 | ||
CIP1500 | Ø1500 | / | / | Ø1500 | |||
CIP1600 | Ø1600 | / | / | Ø1600 | |||
CIP1750 | Ø1750 | / | / | Ø1750 | |||
CIP1850 | Ø1850 | / | / | Ø1850 | |||
CIP1950 | Ø1950 | / | / | Ø1950 | |||
CIP2000 | Ø2000 | / | / | Ø2000 | |||
CIP2150 | Ø2150 | / | / | Ø2150 | |||
CIP2500 | Ø2500 | / | / | Ø2500 | |||
上一条: 湿袋式冷等静压机
下一条: 设备的安全防护功能
关键词:
规格一览表
相关产品
留言咨询
